24. juni 2010: Der har været/er problemer med hjemmesiden, men forhåbentlig får jeg snart tid til at lave en helt ny hjemmeside, her i hvert fald indholdet med status ca. august 2009 - tak for tålmodigheden, mail og telefon henvendelser.

| Pistoler: | |
| Patriot flint | 2395,00 |
| Patriot perk | 2330,00 |
| William Parker | 2995,00 |
| 1871 Europe | 3350,00 |
| Rifler: | |
| Ranger | 2250,00 |
| Hawken rifle | 3725,00 |
| Shenandoah | 3600,00 |
| Pensylvania carbine | 2890,00 |
Hele Uberti prislisten, den er på hele 27 sider, og kan ses her. Kræver pdf-reader. - Ny prisliste med alle kalibre er under udarbejdelse, og kommer snarest.
Det seneste år har vi kunnet efterkomme bestillinger hurtigt, samt også kunnet levere omgående fra lager. Den nye fabrik kører godt, og hver ordre er næsten komplet.
Uberti ikke særligt lagerførende, men producerer efter ordre. Heldigvis aftager USA store mængder, så der kan falde lidt af pallerne, når der kommer bestillinger fra Europa. Denne gang fik vi 90% af ordren, hvilket er acceptabelt.
Vi kan desværre ikke give nogen form for leveringstid på ønskede modeller, da det afhænger af andre ordre, vil du have en bestemt model, må du afgive bestilling, betale depositum, og p�nt vente p� levering, normalt vil vi dog kunne give en forventet levering. Specielle �nsker skal man påregne 3 mdrs. leveringstid p�.
Tr�ls, men s�dan er det. Tager du alle kombinationer af modeller, l�bsl�ngde, kaliber og finish, s� har Uberti ikke mindre end 600.000 forskellige v�ben, hvilket g�r det mere forst�eligt.
Her er kombinationsmulighederne for Cattleman:


..og det er vi glade for.
SE AKTUELLE PRISLISTER I DEN KOMPLETTE UBERTI PRISLISTE
| Cat no. | Model![]() |
L�bsl�ngde | Kaliber | Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1858 Remington New Army
|
Selvom mange perkussions revolvere var p� markedet f�r, under og efter Borgerkrigen, var der ikke andre revolvere som udfordrede Colt's som denne. Produceret i kaliber .36 (Navy) og den mere popul�re .44, ans�s den for at v�re alt det en Colt revolver var, og s� lidt til.
Det bliver sagt, at soldaterne under Civil War, gerne handlede en h�ndfuld Colt for �n Remington New Army Efter krigen solgte Remington ud af Colt'en til veteranerne. Med sin fulde ramme, kunne den bedre tage mosten end de �bne Colt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Remington New Army | 8" | .44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Remington New Army, rustfri | 8" | .44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Remington New Army revolver carbine | 18" | .44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Walker |
Opkaldt efter Texas Ranger Kaptain Samuel Walker, som i samarbejde med Samuel Colt udviklede i 1846 dette v�ben, den f�rste kaliber .44, som skulle blive s� popul�r, at den redede Colt fra konkurs med en kontrakt fra regeringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Walker | 9" | .44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dragoon
|
De 3 ber�mte Dragoon blev produceret fra 1848 til 1853, og var en udvikling af Walker.
Mindre end sin forg�nger, (l�b, tromle og ramme blev forkortet), var Dragoon'en et p�lidelig og effektivt v�ben overfor enkeltskuds v�bnene p� den tid. Da Army 1860 i kaliber .44 dukkede op, sammen med lettere og mere h�ndterbare v�ben, gled Dragoon'en ud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 3rd Model Dragoon | 7�" | .44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1851 Navy
|
Henry Ford har f�et �ren af opfindelsen af samleb�ndet, men egentlig skulle Samuel Colt have haft denne �re.
I samleb�ndsproduktion blev der produceret i alt 220.000 stk. i de 21 �r frem til man p�begyndte produktionen af 1873SAA, et imponerende antal efter tiden m�lestok. V�bnet der mere end nogen historisk symbolisere den Vilde Vest, Dilligensen, Oregon Trail, Santa Fe Railroad, Gold Rush, Borgerkrigen, for at n�ve nogle f� steder hvor 1851 Navy var tilstede p� alle sider. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 1851 Colt Navy | 7�" | .36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1860 Army
|
Da den kom frem, var den et produkt af store fremskridt inden for metallurgi, og svaret p� eftersp�rgslen efter et h�rdtsl�ende v�ben til at overg� de gamle Dragoons.
1860 Army har styrke, balance og sk�nhed, ligesom den var et eftertragtede trof� fra Borgerkrigens slagmarker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 1860 Army | 8" | .44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1873 SAA - Cattleman |
Den mest ber�mte og genkendte model i historien - Peacemaker. 1873SAA er mere end nogen anden synonym p� 'Old West'. B�ret af Jesse James, Pat Garret, Frank Hammer, Bat Masterson, John R. Hughes, Bill McDonald og n�sten alle 'ber�mte' gunslingers som Keith, Skelton og mange andre, for mange til at n�vne her Senere set i h�nderne af Hollywoods helte, som John Wayne og Clint Eastwood, Single Action Army ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | 1873 SAA - std. finish | 4,75" | alle kal. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 1873 SAA - std. finish | 5�" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687 | 1873 SAA - std. finish | 7�" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 1873 SAA- rustfri | 4,75" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 1873 SAA - rustfri | 5�" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 1873 SAA - rustfri | 7�" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bisley
|
Mellem 1894 og 1915 producerede Colt denne Bisley model, opkaldt efter den ber�mte skydebane i England. Den blev meget popul�r blandt skytterne. I n�sten samme tidsrum, indtil 1913 produceredes 976 stk. af Bisley Flattop modellen, med justerbart front og bagsigte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | Bisley | 7� | .38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | Bisley | 7� | 45 LC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denne Single Action blev designet af Ned Buntline, journalist, handelsmand og soldat.
Det fort�lles at han bestilte 20 stk. som han bl.a. sendte til Wyatt Earp, Doc Holliday og de andre Dodge City Lawmen. |
1873 Buntline |
18" | .38/.357 45 LC |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekstra optioner til Cattleman |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | White finish | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Nickel plate | 635,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | Charcoal Blue finich | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M01 | Speciele m�rker, pr. stk. | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S�lvplating p� backstrap og triggerguard | 245,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S01 | S�lvplating | 485,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | Antik patina finish | 745,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Old West patina finish | 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG | H�ndsk�ret net-greb | 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS | Superior Oil Finish | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | Hand rubbed oil finish on selected wood | 875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR | Hard rubber grips | 1070,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gravering
|
1 of 1000 gravering kr. 15535.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo01 |
Photogravering |
![]() |
1800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eng08 |
Standard gravering og udvalgt tr� |
6215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eng09 |
Guld gravering og udvalgt tr� |
13335,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eng10 |
Patton gravering og udvalgt tr� |
7780,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eng11 |
Theodor Rosewelt gravering og udvalgt tr� |
13590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COF09 | Show Case Single Action Army - nedsat pris | 1225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COF09 | Show Case Navy/Army/1858 - nedsat pris | 1225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Som et helt ekstra specielt tilbud:
1873 Carbine 19" - 45 LC 1873 SAA 4.75", 5�"7�" - |
S�tpris
11500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uberti plakat Stor og fin plakat p� glittet og kraftigt papir, m�ler 48 x 68 cm, en pryd p� ethvert drengev�relse.. Fotoet yder ikke kvaliteten retf�rdighed, men har du set kataloget ved du hvad det handler om. |
![]() |
35,00
+ evt.for- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
First Model Schofield Quick Draw
|
Desiget af Major Schofield - US Army, var Schofield revolveren en forbedring og opgradering af tidligere top-break single action revolvere, produceret af Smith & Wesson.US Army lavede en kontrakt p� 5000 stk. Schofield med 7�" l�b i kaliber .45 Schofield. Denne revolver repr�senterer den f�rste trussel mod Colt's dominans. Elegant og pr�cis, blev Schofield valget af mange 'gunslingere' i Det vilde Vesten. Jesse James siges at have b�ret den sammen med sin Colt SAA. Wells Fargo udrustede deres vagter med 5�" modellen forsynet med deres logo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | Second Model Schofield Quick Draw | 7" | 45 LC | 7450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850CB | Second Model Schofield Quick Draw, Charcoal blue casehardned frame + polymer pearlgrip | 7" | 45 LC | 8750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | Second Model Schofield Quick Draw | 7" | 44/40 | 7450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Henry Rifle |
Tro mod originalen, er Henry med sit l�b og magasin i et stykke st�l, noget som kr�ver h�ndv�rksm�ssig kunnen at producere.
Henry var den f�rste rigtige repeterriffel som var b�de praktisk og p�lidelig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | Henry Rifle | 24,25" | 45 LC | 10325,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Model 73 Carbine
|
Den perfekte ledsager sammen med en Peacemaker, 1873 Carbine er en klassisk 'saddle gun', og bruger samme patroner som Peacemakeren.
Et stykke alsidig og hurtigt v�rkt�j. Bev�bnet med begge, var en eventyrer og lykkeridder klar til at m�de den mest facinerende periode i historien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Model 73 Carbine | 19" | alle kal. | 9415,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Model 73 Short rifle | 20" | - | 9825,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Model 73 Sporting rifle | 24,25" | - | 9865,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Model 73 Long rifle | 30" | - | 10215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 D01 | Model 73 Special Sporting rifle m. Lyman dioptersigte
(illustration i White finish) |
24� | .357 | 10850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1866 Yellow Boy
|
Det f�rste v�ben til at b�re Winchester navnet. St�rk, let er den perfekte 'saddel companion'
Dette er et samlerstykke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 1866 Yellow Boy | 19" | alle kal | 8165,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 1866 Yellow Boy Short rifle | 20" | - | 8520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 1866 Yellow Boy Sporting rifle | 24,25" | - | 8620,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230N | 1866 Yellow Boy, m. nitter p� sk�fte | 19" | .44/40 | 8040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1885 High Wall Single Shot Rifle
|
John M. Browning designede High-Wall Single shot riflen mod slutningen af B�ffel jagt tiden, og slog sit navn fast som pr�cisionsriffel i tiden f�r F�rste Verdenskrig. F� v�ben er lavet i s� mange forskellige kalibre. Ubertiprogrammmet starter med den rundl�bede Carbine, op til den ottekantede Sporting Rifle, med alm. eller netsk�ret pistolgreb. Seri�se silhuetskytter benytter gerne 32" Special Sporting modellen, med ottekantet l�b og standard tang-sight og den klassiske .45/70 patron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1885 SSHW 32" octagonal w. tang-sight
1885 Carbine har rundt l�b |
28" Carbine
30" Sporting 32" Spec. Sport |
45/70 |
7520,-
8120,- 9170,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedshooting, check this:
|
1885 Slide Carbine og Slide rifle
|
